National and International Doctoral Faculty 41° Cycle
| Full Name | University | Position | Disciplinary Scientific Area | |
| 1 | Andrea Emilio Rizzoli | Università della Svizzera Italiana (CH) | PO | INF/01 - Informatica |
| 2 | Anna Sciomachen | Università di Genova, DIEC | PO | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 3 | Carmine Cerrone | Università di Genova, DIEC | PA | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 4 | Cesare Stabilini | Università di Genova, DISC | PA | MED/18 - Chirurgia generale |
| 5 | Elvezia Cepolina | Università di Genova, DIME | RTI | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 6 | Emilio Jiménez Maciás | Universidad De La Rioja (ES) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 7 | GregoryZacharewicz | IMT Ecole Des Mines De Ales (FR) | PO | INF/01 - Informatica |
| 8 | László Horváth | Óbuda University (HU) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 9 | Luca Raffini | Università di Genova, DISPO | RTD | SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici |
| 10 | Marco Remondino | Università di Genova, DIEC | PA | SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
| 11 | Aita | Danila | RTD | CEAR-06 – Scienza delle costruzioni |
| 12 | Stefano Dominelli | Università di Genova, DISPO | RTD | IUS/13 - Diritto internazionale |
| 13 | Garavaglia | Elsa | PA | CEAR-06 – Scienza delle costruzioni |
| 14 | Paolucci | Massimo | PA | MATH-06/A – Ricerca operativa |
| 15 | Bazzanella | Diego | AZ | Zeta Soft scrl |
| 16 | Buratti | Alberto | AZ | ASG Superconductors SPA |
| 17 | Franchelli | Federico | AZ | BF Partners S.R.L. |
National and International Doctoral Faculty 40° Cycle
| Full Name | University | Position | Disciplinary Scientific Area | |
| 1 | Andrea Emilio Rizzoli | Università della Svizzera Italiana (CH) | PO | INF/01 - Informatica |
| 2 | Anna Sciomachen | Università di Genova, DIEC | PO | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 3 | Carmine Cerrone | Università di Genova, DIEC | PA | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 4 | Cesare Stabilini | Università di Genova, DISC | PA | MED/18 - Chirurgia generale |
| 5 | Elvezia Cepolina | Università di Genova, DIME | RTI | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 6 | Emilio Jiménez Maciás | Universidad De La Rioja (ES) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 7 | GregoryZacharewicz | IMT Ecole Des Mines De Ales (FR) | PO | INF/01 - Informatica |
| 8 | László Horváth | Óbuda University (HU) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 9 | Luca Raffini | Università di Genova, DISPO | RTD | SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici |
| 10 | Marco Remondino | Università di Genova, DIEC | PA | SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
| 11 | Aita | Danila | RTD | CEAR-06 – Scienza delle costruzioni |
| 12 | Stefano Dominelli | Università di Genova, DISPO | RTD | IUS/13 - Diritto internazionale |
| 13 | Tania Cerquitelli | Poltecnico di Torino | PA | ING-INF/05 - Automatica e Informatica |
| 14 | Paolucci | Massimo | PA | MATH-06/A – Ricerca operativa |
| 15 | Bazzanella | Diego | AZ | Zeta Soft scrl |
| 16 | Buratti | Alberto | AZ | ASG Superconductors SPA |
| 17 | Franchelli | Federico | AZ | BF Partners S.R.L. |
National and International Doctoral Faculty 39° Cycle
| Full Name | University | Position | Disciplinary Scientific Area | |
| 1 | Andrea Emilio Rizzoli | Università della Svizzera Italiana (CH) | PO | INF/01 - Informatica |
| 2 | Anna Sciomachen | Università di Genova, DIEC | PO | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 3 | Carmine Cerrone | Università di Genova, DIEC | PA | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 4 | Cesare Stabilini | Università di Genova, DISC | PA | MED/18 - Chirurgia generale |
| 5 | Elvezia Cepolina | Università di Genova, DIME | RTI | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 6 | Emilio Jiménez Maciás | Universidad De La Rioja (ES) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 7 | GregoryZacharewicz | IMT Ecole Des Mines De Ales (FR) | PO | INF/01 - Informatica |
| 8 | László Horváth | Óbuda University (HU) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 9 | Luca Raffini | Università di Genova, DISPO | RTD | SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici |
| 10 | Marco Remondino | Università di Genova, DIEC | PA | SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
| 11 | Patrizia Bagnerini | Università di Genova, DIME | PA | MAT/08 - Analisi numerica |
| 12 | Stefano Dominelli | Università di Genova, DISPO | RTD | IUS/13 - Diritto internazionale |
| 13 | Tania Cerquitelli | Poltecnico di Torino | PA | ING-INF/05 - Automatica e Informatica |
National and International Doctoral Faculty 38° Cycle
| Full Name | University | Position | Disciplinary Scientific Area | |
| 1 | Andrea Emilio Rizzoli | Università della Svizzera Italiana (CH) | PO | INF/01 - Informatica |
| 2 | Anna Sciomachen | Università di Genova, DIEC | PO | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 3 | Carmine Cerrone | Università di Genova, DIEC | PA | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 4 | Cesare Stabilini | Università di Genova, DISC | PA | MED/18 - Chirurgia generale |
| 5 | Elvezia Cepolina | Università di Genova, DIME | RTI | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 6 | Emilio Jiménez Maciás | Universidad De La Rioja (ES) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 7 | GregoryZacharewicz | IMT Ecole Des Mines De Ales (FR) | PO | INF/01 - Informatica |
| 8 | László Horváth | Óbuda University (HU) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 9 | Marco Remondino | Università di Genova, DIEC | PA | SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
| 10 | Patrizia Bagnerini | Università di Genova, DIME | PA | MAT/08 - Analisi numerica |
| 11 | Stefano Dominelli | Università di Genova, DISPO | RTD | IUS/13 - Diritto internazionale |
| 12 | Tania Cerquitelli | Poltecnico di Torino | PA | ING-INF/05 - Automatica e Informatica |
National and International Doctoral Faculty 37° Cycle
| Full Name | University | Position | Disciplinary Scientific Area | |
| 1 | Alessandro Bruzone | Università di Genova, DIME | PO | ING-IND/16 – Ing. Ind. e infomazione |
| 2 | Andrea Emilio Rizzoli | Università della Svizzera Italiana (CH) | PO | INF/01 - Informatica |
| 3 | Anna Sciomachen | Università di Genova, DIEC | PO | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 4 | Carmine Cerrone | Università di Genova, DIEC | PA | MAT/09 - Ricerca operativa |
| 5 | Cesare Stabilini | Università di Genova, DISC | PA | MED/18 - Chirurgia generale |
| 6 | Danilo Percivale | Università di Genova, DIME | PO | MAT/05 – Analisi matematica |
| 7 | Elvezia Cepolina | Università di Genova, DIME | RTI | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 8 | Emilio Jiménez Maciás | Universidad De La Rioja (ES) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 9 | Gregory Zacharewicz | IMT Ecole Des Mines De Ales (FR) | PO | INF/01 - Informatica |
| 10 | Ilaria Ferrando | Università di Genova, DICCA | RTD | 08/A4 Geomatica (SSD ICAR/06) |
| 11 | László Horváth | Óbuda University (HU) | PO | ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici |
| 12 | Marco Remondino | Università di Genova, DIEC | PA | SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
| 13 | Patrizia Bagnerini | Università di Genova, DIME | PA | MAT/08 - Analisi numerica |
| 14 | Stefano Dominelli | Università di Genova, DISPO | RTD | IUS/13 - Diritto internazionale |